企業名稱:江蘇品德能源科技有限公司
電話:18112288909
手機:0513-88338232
郵箱:314794759@qq.com
地址:江蘇省南通市海安縣開發區
參數配置 |
HLT5020TSLEV (JP-S488)標配 |
HLT5020TSLEV (JP-S488)舒適型 |
PD-S488 標配 |
PD-S488 豪配升級款 |
稅費補貼 | 免購置稅、享受國家及地方補貼 | 無 | ||
電控系統 | 智能 | 智能 | 非智能 | 智能 |
冷暖空調 | 無 | 有 | 無 | 有 |
底盤(駕駛室) | 凱馬牌KMC1022EV29D | 凱馬牌KMC1022EV29D | ZL1020東風俊風款W01單排 | ZL1020東風俊風款W01單排 |
清掃寬度mm | ≥2240(88英寸) | |||
清掃效率㎡/h | 22500 | |||
標配電池 | 鋰電18.65度72V(加熱系統選配) | 免維護電池200ah / 72v | ||
充電時間h | 7-9 | 6-7 | ||
最小拐彎半徑m | ≤5.6 (前后軸距2545mm、前輪距1430mm、后輪距:1420mm 輪數:4輪) | |||
驅動總功率kw | 10(峰值20) | 5(峰值10) | ||
變速箱 | 速比12.49:1 | 速比15.3:1 | 雙速10.8:1、25:1 | |
制動方式 | 液壓制動 | |||
最大爬坡能力 | ≥18% | ≥25% | ≥30% | |
空氣過濾形式 | 雙滾筒式 過濾面積10㎡ | |||
長*寬*高mm | 4200*1680*2000 | |||
水箱容積L | 400 | |||
接近/離去角° | 30/10 | |||
轉場/作業km/h | 0-80 / 0-10 | 0-25 / 0-10 | ||
持續工作時間h | 7-9 | 6-7(空調) | 6-7 | 5-6(空調) |
前后輪距mm | 2750 | |||
作業總功率kw | 4.3 | |||
垃圾桶容積 | 240L標準塑桶 (桶換桶快速標準作業) | |||
垃圾傳輸方式 | 對滾抓取、輸送帶機械傳輸 | |||
剛性件離地高mm | ≥110 | |||
滾刷長度mm | 600 | |||
輸送帶寬度mm | 800 |
下一篇:下一篇:沒有了
上一篇:上一篇:道路清掃車(pd-xs486)