企業名稱:江蘇品德能源科技有限公司
電話:18112288909
手機:0513-88338232
郵箱:314794759@qq.com
地址:江蘇省南通市海安縣開發區
序號 | 項目名稱 | 單位 | PD-S378ZN | 備注 |
1 | 清掃寬度 | mm | 2000 | 前面兩個邊刷可單獨控制,根據路寬可調節到1800-2100的掃地寬度 |
2 | 工作效率 | m2/h | 16000 | 用戶反饋一臺機器可抵8-15人工作量 |
3 | 爬坡能力 | % | 35 | |
4 | 主刷長度 | mm | 800 | 共五把刷子:四個邊刷一個主刷,刷子材質為尼龍軟硬結合,增加磨損強度,較同類產品更為耐用(正常使用3-5個月) |
5 | 動力源 | v | 48(6V/200MH一組)免維護電池 | 可提供鋰電池組(費用增加) |
6 | 連續工作時間 | h | 6-8 | 根絕實際的天氣情況,冬天可連續工作6小時,夏天可連續工作8小時 |
7 | 垃圾箱容量 | L | 180 | 垃圾箱內傾角為160°設計,比同類產品更為有效的預防了反漏灰,從而降低了揚塵現象 |
8 | 水箱容量 | L | 50 | 噴霧降塵功效,考慮到機身配比,水箱容積只可以這么大, |
9 | 邊刷直徑 | mm | 500 | 邊刷采用工作過程中傾斜角度設計,比同類產品更為有效的降低了揚塵現象 |
10 | 驅動功率(電機) | w | 2200 | |
11 |
作業功率(電機) 主刷+風機+邊刷+振塵 |
w | 600+500*2+80*4+50 | |
12 | 轉彎半徑 | mm | 1500mm(原地轉彎) | 可原地轉彎,操作靈活 |
13 | 尺寸 (L/W/H) | mm | 2450*2000*2165 | |
14 | 最大工作速度 | km/h | 9 | |
15 | 最大行駛速度 | km/h | 11 | 不工作的狀態下最大可達到11km/h |
16 | 過濾面積 | m2 | 6 | 正常情況下半小時振塵一次 |
17 | 凈重N.W. | kg | 950 | 底盤厚度采用國標2.5,比同類產品1.5更為有效的避免了,由于沒有減震系統帶來的底盤變形(造成機器使用壽命低;使用中期出現嚴重漏灰、揚塵而無法解決)現象 |
下一篇:下一篇:沒有了
上一篇:上一篇:PD-XS480型全封閉式四輪掃地機